Dettaglio del documento
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Periodico | ||
Descrizione | *Cause di morte / Istituto centrale di statistica Ser. 3, vol. 1 (1943/1948)-vol. 2 (1949/1950) Roma : Tip. Failli, 1952-1953 2 v. ; 26 cm |
|
Note | Periodicità irregolare L'indicaz. di resp. varia L'editore varia I dati sanitari sulla morte sono presenti nell'Annuario di statistiche demografiche dal 1951 al 1954; dal 1955 sono assorbiti nell'Annuario di statistiche sanitarie |
|
Codice SBN | IST0002985 | |
ACNP | P 00028005 | |
Continuazione parziale di | Movimento della popolazione e cause di morte | |
E' ASSORBITO DA | Annuario di statistiche sanitarie | |
Autore secondario |
|
|
Note e bibliografia |
||
Anno pubblicazione | 1952 - 1953 |